■第1章■ | WORDの基本操作 | 1 |
STEP 1. | WORDを起動しましょう | 1 |
STEP 2. | 文字を入力しましょう | 4 |
STEP 3. | USBメモリに保存しましょう | 6 |
STEP 4. | USBに保存したファイルを開きましょう | 12 |
STEP 5. | 文書を変更しましょう | 16 |
STEP 6. | 「上書き保存」で文書を保存しましょう | 18 |
■第2章■ | 文書を入力しましょう | 22 |
STEP 1. | 編集記号の表示 | 22 |
STEP 2. | グリッド線の表示 | 28 |
STEP 3. | ルーラーの表示 | 30 |
STEP 4. | コピーと貼り付け | 32 |
STEP 5. | 切り取りと貼り付け | 40 |
STEP 6. | 行間を空けるには | 43 |
STEP 7. | 行間を詰めるには | 44 |
STEP 8. | フォントサイズの変更 | 45 |
STEP 9. | 文字の色を変える | 48 |
STEP 10. | フォントを変更する | 53 |
■第3章■ | 『潮干狩りの案内』を作る | 58 |
STEP 1. | 文章を入力しましょう | 58 |
STEP 2. | 文字を揃える(右揃え・中央揃え・インデント) | 59 |
STEP 3. | 作った文書を印刷する | 69 |
STEP 4. | 演習問題 | 71 |
■第4章■ | 表の作成 | 78 |
STEP 1. | 表を挿入する(マス目) | 78 |
STEP 2. | 表を挿入する(表の挿入) | 81 |
STEP 3. | 列の幅を変更する | 85 |
STEP 4. | 行の高さを変更する | 87 |
STEP 5. | 文字の入力 | 89 |
STEP 6. | セル内の文字の配置を変更する | 92 |
STEP 7. | 表の大きさを変更しましょう | 97 |
STEP 8. | 表を移動しましょう | 99 |
STEP 9. | セルの色を変えましょう(セルの選択方法) | 102 |
STEP 10. | セルの色を消しましょう | 112 |
STEP 11. | 演習問題 | 115 |
■第5章■ | 総合問題 | 125 |
これからはじめる Word2019 初級1